Vorschaubild | ID des Anhangs | Titel | Angezeigt unter | Bildquelle |
---|---|---|---|---|
![]() | 2403 | IMG_16 | ||
![]() | 2402 | IMG_04_final | ||
![]() | 2398 | Augsburg_Himmelweiher_1 | ||
![]() | 2387 | Frontansicht_webedit | ||
![]() | 2355 | 2023-F_Pflegeimmobilie_KfW | ||
![]() | 2342 | black-square-asset | ||
![]() | 2339 | Pflegeimmobilie_Buende_header | ||
![]() | 2307 | Olympiadorf_Innenhof | ||
![]() | 2306 | Olympiadorf_Innenbereich | ||
![]() | 2305 | Olympiadorf_Jahreszeitenzimmer | ||
![]() | 2304 | Olympiadorf_Luftaufnahme_3 | ||
![]() | 2293 | Olympiadorf_Ilustration_color_corrected_small | ||
![]() | 2282 | Pflegeimmobilie_Bünde | ||
![]() | 2277 | Pflegeimmobilie-Bayern-Header | ||
![]() | 2257 | iStock-1058166532 1 (2) | https://www.istockphoto.com/de | |
![]() | 2255 | iStock-1058166532 1 | https://www.istockphoto.com/de | |
![]() | 2254 | pflegeimmobilie sorglosimmobilie | http://stock.adobe.com | |
![]() | 2251 | SAM_2206WS_Referenzobjekte_0010_1-WH-Buende_300-dpi 1 | https://www.wks-pflegeimmobilie.de/landingpage/ | |
![]() | 2250 | SAM_2206WS_Referenzobjekte_0007_Frankfurt - Cam 1 - Copyright 1 | https://www.wks-pflegeimmobilie.de/landingpage/ | |
![]() | 2249 | SAM_2206WS_Referenzobjekte_0005_Goch_1_C 1 | https://www.wks-pflegeimmobilie.de/landingpage/ | |
![]() | 2248 | SAM_2206WS_Referenzobjekte_0003_WH_Porta-Westfalica_1 1 | https://www.wks-pflegeimmobilie.de/landingpage/ | |
![]() | 2247 | sammersecret | https://www.wks-pflegeimmobilie.de/landingpage/ | |
![]() | 2246 | Pflegeimmobilie-Header-Landingpage | https://www.wks-pflegeimmobilie.de/landingpage/ | |
![]() | 2205 | Titelbild_APH_Göttingen | https://www.wks-pflegeimmobilie.de/landingpage/ | |
![]() | 2184 | Himmelweiher 3 | https://www.wks-pflegeimmobilie.de/landingpage/ | |
![]() | 2170 | Cloppenburg-Haupteingang | https://www.wks-pflegeimmobilie.de/landingpage/ | |
![]() | 2157 | APH-Ottobeuren-2 | https://stock.adobe.com/de | |
![]() | 2129 | Seniorenzentrum Pulheim | Bildrechte beim Autor | |
![]() | 2133 | Pflegeimmobilie sozialer Beitrag | https://stock.adobe.com/de | |
![]() | 2136 | pflegeimmobilie sorglosimmobilie | http://stock.adobe.com | |
![]() | 2135 | Pflegeimmobilie Header 2 | Bildrechte beim Autor | |
![]() | 2040 | Pflegeimmobilie-Oldenburg | Bildrechte beim Autor | |
![]() | 1937 | hemelingen-2-header | Bildrechte beim Autor | |
![]() | 1936 | georgsmarienhuette-2-header | Bildrechte beim Autor | |
![]() | 1928 | 4,5 % Mietrendite bis 5.000 € Tilgungszuschuss | Bildrechte beim Autor | |
![]() | 1927 | 4,5 % Mietrendite | Bildrechte beim Autor | |
![]() | 1920 | 3,8 % Mietrendite bis 10.000 € Tilgungszuschuss | Bildrechte beim Autor | |
![]() | 1918 | 4,0 % Mietrendite | Bildrechte beim Autor | |
![]() | 1808 | Pflegeimmobilie als sichere Kapitalanalge - Slider | http://stock.adobe.com | |
![]() | 1751 | Steuern sparen mit Immobilien -Denkmalimmobilie - Team | Bildrechte beim Autor | |
![]() | 1352 | Favicon Wirtschaftskanzlei Sammer | Bildrechte beim Autor | |
![]() | 1239 | Wirtschaftskanzlei Sammer Logo Grau | Bildrechte beim Autor | |
![]() | 1238 | Wirtschaftskanzlei Sammer Logo Weiss | Bildrechte beim Autor | |
![]() | 295 | Wirtschaftskanzlei Sammer Logo | Bildrechte beim Autor |
Ein Projekt der WK Sammer
Diese Seite über Pflegeimmobilien ist ein Projekt der Wirtschaftskanzlei Sammer GmbH & Co. KG.
Für mehr Informationen über unser Unternehmen und unsere Leistungen besuchen Sie gerne unsere Homepage unter www.wk-sammer.de.
Kontakt
Wirtschaftskanzlei Sammer
GmbH & Co. KG
Münchner Straße 12
82291 Mammendorf
+49 8145 997770
+49 8145 997772 (Fax)
info@wk-sammer.de
Öffnungszeiten
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:
Sonntag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:
Sonntag:
9.00 bis 17.00 Uhr
9.00 bis 17.00 Uhr
9.00 bis 17.00 Uhr
9.00 bis 17.00 Uhr
9.00 bis 12.00 Uhr
Geschlossen
Geschlossen
9.00 bis 17.00 Uhr
9.00 bis 17.00 Uhr
9.00 bis 17.00 Uhr
9.00 bis 12.00 Uhr
Geschlossen
Geschlossen